Archive for 8月 2011
放射線量の測定値情報
8月30日の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造地 | 8月2日 | 8月5日 | 8月9日 | 8月19日 | 8月23日 | 8月26日 | 8月30日 |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.04 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
バラのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
ミリオンベルの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
コリウスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.06 |
睡蓮の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
ユリ・カサブランカの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
菊の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
プランターリサイクル材 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
クリスマスローズの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
青アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.08 |
赤アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 |
果樹・花木の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
バイオオルガ | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
本気野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
家庭菜園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
家庭菜園のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.11 |
グリーンカーテンのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.1 |
花壇のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
古い土の再生材 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
ローズソイル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
袋のまま育てられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
トマトにとまと 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
ゴーヤdeゴーヤ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
イチゴはいちご 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
ジャガInじゃが 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
ナスは茄子 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.1 |
キュウリだ!きゅうり 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
ピーマンかシシトウ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
プチポタジェ バジル | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
プチポタジェ コリアンダー | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
プチポタジェ パセリ | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
プチポタジェ ルッコラ | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
プチポタジェ ベビーキャロット | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
プチポタジェ キャッツグラス | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
花野菜用かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
プランター・花壇の土(関東限定) | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
プレミアム有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
ブルーベリーピートモス | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
かる~い鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
硬質赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
硬質鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
黒土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
腐葉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
バークチップ | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
放射線量の測定値情報
8月26日の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造・測定地 | 7月28日 | 8月2日 | 8月5日 | 8月9日 | 8月19日 | 8月23日 | 8月26日 |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
バラのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
ミリオンベルの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
コリウスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.04 |
睡蓮の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
ユリ・カサブランカの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
菊の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
プランターリサイクル材 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
クリスマスローズの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
青アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
赤アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
果樹・花木の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
バイオオルガ | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
本気野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
家庭菜園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
家庭菜園のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.08 |
グリーンカーテンのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
花壇のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
古い土の再生材 | 栃木県鹿沼市 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
ローズソイル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
袋のまま育てられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
トマトにとまと 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
ゴーヤdeゴーヤ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
イチゴはいちご 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
ジャガInじゃが 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
ナスは茄子 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
キュウリだ!きゅうり 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
ピーマンかシシトウ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
プチポタジェ バジル | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
プチポタジェ コリアンダー | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
プチポタジェ パセリ | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
プチポタジェ ルッコラ | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
プチポタジェ ベビーキャロット | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
プチポタジェ キャッツグラス | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
花野菜用かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
プランター・花壇の土(関東限定) | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
プレミアム有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
ブルーベリーピートモス | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
かる~い鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
硬質赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
硬質鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
黒土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
腐葉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
バークチップ | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
放射線量の測定値情報
8月23日の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造地 | 7月27日 | 7月28日 | 8月2日 | 8月5日 | 8月9日 | 8月19日 | 8月23日 |
測定地 | ガーデンアイランド(東京) | 鹿沼(栃木) | 鹿沼(栃木) | 鹿沼(栃木) | 鹿沼(栃木) | 鹿沼(栃木) | 鹿沼(栃木) | |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.08/0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05/0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09/0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08/0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.02/0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06/0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.03/0..11 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09/0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05/0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
