Archive for 10月 2011
放射線量の測定値情報
10月25日現在の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造地 | 9月23日 | 9月27日 | 9月30日 | 10月4日 | 10月7日 | 10月11日 | 10月14日 | 10月18日 | 10月21日 | 10月25日 |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.6 |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
バラのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
ミリオンベルの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
コリウスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
睡蓮の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
ユリ・カサブランカの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
菊の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
プランターリサイクル材 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
クリスマスローズの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
青アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
赤アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
果樹・花木の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
バイオオルガ | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
本気野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 0.08 | 0.04 |
家庭菜園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
家庭菜園のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
グリーンカーテンのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
花壇のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
古い土の再生材 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
ローズソイル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
袋のまま育てられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
トマトにとまと 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
ゴーヤdeゴーヤ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
イチゴはいちご 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
ジャガInじゃが 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ナスは茄子 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
キュウリだ!きゅうり 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
ピーマンかシシトウ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
プチポタジェ バジル | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
プチポタジェ コリアンダー | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
プチポタジェ パセリ | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
プチポタジェ ルッコラ | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
プチポタジェ ベビーキャロット | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
プチポタジェ キャッツグラス | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
花野菜用かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
プランター・花壇の土(関東限定) | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
プレミアム有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
ブルーベリーピートモス | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
かる~い鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
硬質赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
硬質鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
黒土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
腐葉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
バークチップ | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
放射線量の測定値情報
10月21日現在の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造地 | 9月20日 | 9月23日 | 9月27日 | 9月30日 | 10月4日 | 10月7日 | 10月11日 | 10月14日 | 10月18日 | 10月21日 |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
バラのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ミリオンベルの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
コリウスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
睡蓮の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
ユリ・カサブランカの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
菊の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
プランターリサイクル材 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
クリスマスローズの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
青アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
赤アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
果樹・花木の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
バイオオルガ | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
本気野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 0.08 |
家庭菜園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
家庭菜園のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
グリーンカーテンのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
花壇のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
古い土の再生材 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
ローズソイル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
袋のまま育てられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
トマトにとまと 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
ゴーヤdeゴーヤ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
イチゴはいちご 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
ジャガInじゃが 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
ナスは茄子 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
キュウリだ!きゅうり 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
ピーマンかシシトウ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
プチポタジェ バジル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
プチポタジェ コリアンダー | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
プチポタジェ パセリ | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
プチポタジェ ルッコラ | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
プチポタジェ ベビーキャロット | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
プチポタジェ キャッツグラス | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
花野菜用かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
プランター・花壇の土(関東限定) | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
プレミアム有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
ブルーベリーピートモス | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
かる~い鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
