Author Archive
土のリサイクル材 コーヒーの恵み
今年の新商品を、これから何度かに渡りご紹介していきたいと思います。
「土のリサイクル材 コーヒーの恵み」
これは某コーヒーチェーン店から出たコーヒーかすを集め、たい肥化した商品です。
開発に4年半を要しました。
何が難しかったかといいますと、
①コーヒーをたい肥化したことによる利点を証明していくこと
②店舗から回収するという物流構築
(数百店舗から収集してたい肥工場へ運ぶ最適なルートを構築するのが非常に困難です)
①の利点に関しては、使い古した土に「コーヒーの恵み」を15%から20%を混合すると、土の空気孔隙率(土中に含まれる空気の割合)が改善し、古い土が甦ります。
そして「コーヒーの恵み」は、根腐れ等を引き起こすセンチュウを予防する効果が認められており、連作障害にも効果を発揮します。
私が個人的に気に入っているのはパッケージデザインです。
コーヒーが入っているかのようなデザインで、お客様にご紹介すると必ず皆様匂いをかがれます。
残念ながら、コーヒーの匂いは一切せず、土の匂いしかしません。
当社の営業不足か、私の知る限りではどのお店にもあるという商品ではないかと思います。
気になる方がいらっしゃいましたら、是非「コーヒーの恵み」はないですか?と店頭で聞いてみてください。
取り寄せは全国のお店で可能です。
この商品は開発の初期から関わっている自信作です。
是非お試しください。
新しい土素材レポート 於スリランカ
長らく投稿が出来ず、その間に土ブログを訪れて下さった皆様には心よりお詫び申し上げます。前回投稿の後、国内だけでなく海外長期出張も連続し、まさにあっという間に年末を迎えました。今回は海外出張のときに記した日記を投稿し、今年を締めくくりたいと思います。
* * * * *
12月5日付 「土ブログ」 於スリランカ
久しぶりのエントリーとなってしまい、大変申し訳ございません。
弊社の各種培養土における放射線量は現在も現場で継続的に計測をしており、問題のある数値は出ておりません。数値のご報告が遅れており、大変申し訳ないことですが、追って更新致します。現在、不安のある原材料を排除した培養土のレシピを再構築しています。
私は今、スリランカにおります。ココヤシから生まれた100%天然で野菜も花も育てられる用土素材を皆さまにご提供できるよう、写真のような処で品質の最終確認をしております。ココヤシ素材でつくった土をお届けすることには大きなメリットがあります。
この素材開発のポイントは、「水分」と「圧縮」です。普段皆さまがご使用になる通常の培養土は、約50%が水分です。つまり10トンを輸送をしたときに、5トンは水を運んでいることになります。
私たちはココヤシピートを天日で乾かし、水分を約20%に圧縮して輸送する流れを構築しました。水を運ぶために排出していたCO2コストを半分にすることで環境に貢献できるという事実は、誰にとってもとても大きなメリットだと思います。
スリランカではひとつひとつ手作業でココヤシを分類して、良質なココヤシピートをつくり上げています。品質面には特に慎重に、私は「植物がよく育つ土」ということを重視しながら製造工程確認を行いました。
昨年秋からは、プロトリーフの社員として日本人スタッフに現地で活動してもらっています。彼はシンハラ語がネイティブ同様で、現地でのコミュニケーションは非常に円滑です(今では日本語よりもシンハラ語の方が自然なくらいです?)。
さて、果たしてココヤシピートで植物が本当によく育つのか?という疑問に関して、次回から数回にわけてご報告したいと思います。
皆様、どうぞ良いお年を。
放射線量の測定値情報
10月25日現在の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造地 | 9月23日 | 9月27日 | 9月30日 | 10月4日 | 10月7日 | 10月11日 | 10月14日 | 10月18日 | 10月21日 | 10月25日 |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.6 |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
バラのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
ミリオンベルの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
コリウスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
睡蓮の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
ユリ・カサブランカの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
菊の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
プランターリサイクル材 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
クリスマスローズの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
青アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
赤アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
果樹・花木の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
バイオオルガ | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
本気野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 0.08 | 0.04 |
家庭菜園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
家庭菜園のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
グリーンカーテンのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
花壇のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
古い土の再生材 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
ローズソイル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
袋のまま育てられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
トマトにとまと 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
ゴーヤdeゴーヤ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
イチゴはいちご 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
ジャガInじゃが 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ナスは茄子 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
キュウリだ!きゅうり 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
ピーマンかシシトウ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
プチポタジェ バジル | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
プチポタジェ コリアンダー | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
プチポタジェ パセリ | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
プチポタジェ ルッコラ | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
プチポタジェ ベビーキャロット | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
プチポタジェ キャッツグラス | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
花野菜用かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
プランター・花壇の土(関東限定) | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
プレミアム有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
ブルーベリーピートモス | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
かる~い鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
鉢底石 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
硬質赤玉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
硬質鹿沼土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
黒土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
腐葉土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
バークチップ | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
放射線量の測定値情報
10月21日現在の放射線量を公表いたします。
※補足:下記の商品リストは「PROTOLEAF(プロトリーフ)ブランド」です。
カーマホームセンター、ダイキホームセンター、ホーマックホームセンター、くろがねやホームセンターでお取り扱いしております「CASA GRAINE(カーサグレイン)ブランド」の商品とは原材料が異なります。パッケージに「CASA GRAINE(カーサグレイン)」と表示されている商品をお使いの方は、弊社まで直接お問合わせください。
※使用計測器
ドイツ製
Coliy technology gmbH 社 (http://coliy.jp/)
放射線測定器・900シリーズ
New radiation scanner Model 900
測定範囲:0.01~1500μSv/hr
(http://www.coliy.com/download/radiation%20scanner%20900%20manual.pdf)
(単位はμSv/h マイクロシーベルト毎時)
商品名 | 製造地 | 9月20日 | 9月23日 | 9月27日 | 9月30日 | 10月4日 | 10月7日 | 10月11日 | 10月14日 | 10月18日 | 10月21日 |
元気の素 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
花と野菜の有機培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
ハーブの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
バラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
ミニバラの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
観葉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
ハンギングの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
サボテン・多肉植物の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
洋ランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
さし芽・種まきの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
クンシランの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
パンジーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
ブルーベリーの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
ブリエッタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
すてられる土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
すてられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
山野草の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
シャコバサボテンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
観音竹・棕櫚竹の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
サンスベリア・金のなる木アロエの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ガーデンシクラメンの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
球根の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
いちごの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
洋ランバーク | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
洋ラン杉皮 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
クレマチスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
チューリップの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
花専用培養土『開花前線』 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
野菜専用培養土『野菜豊作』 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
サフィニアの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
フィエスタの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
京成バラ園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
バラのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ミリオンベルの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
コリウスの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
睡蓮の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
ユリ・カサブランカの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
菊の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
プランターリサイクル材 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
クリスマスローズの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
青アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
赤アジサイの土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
果樹・花木の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
かる~い培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
バイオオルガ | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
本気野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 0.08 |
家庭菜園の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
家庭菜園のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
グリーンカーテンのたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
花壇のたい肥 | 栃木県鹿沼市 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
古い土の再生材 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
ローズソイル | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
袋のまま育てられる野菜の土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
トマトにとまと 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
ゴーヤdeゴーヤ 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
イチゴはいちご 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
ジャガInじゃが 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
ナスは茄子 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
キュウリだ!きゅうり 培養土 | 栃木県鹿沼市 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
